આમ આદમી વીમા યોજના માહિતી
| અ. નં. |
તાલુકાનું નામ | જમીન વિહોણા બીપીએલ કુટુંબોની સંખ્યા(18થી59 વર્ષ) | કોલમ નં-3 પૈકી પાત્રતા ધરાવતા ખરેખર આવરી લેવાયેલ જમીન વિહોણા બીપીએલ કુટુંબોની સંખ્યા |
કોમલ નં-3માં બાકી રહી ગયેલા બીપીએલ કુટુંબોની સંખ્યા | શિષ્યા વૃત્તિ |
મળેલ કલેઈમ ફોર્મ | રીમાર્ક | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| સ્થળાંતર થવાના કારણોસર | જમીન વિહોણા ન હોવાના કારણસર |
નિયત ઉંમરમાંથી બહાર નિકળી જવાના કારણોસર | કોલમ નં-5,6,7 સિવાયના અન્ય કારણોસર | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | મહેમદાવાદ | 3441 | 2442 | 481 | 0 | 399 | 119 | 126 | 0 | કામગીરી પૂર્ણ |
| 2 | માતર | 4265 | 3704 | 120 | 69 | 209 | 163 | 98 | 0 | કામગીરી પૂર્ણ |
| 3 | વિરપુર | 932 | 649 | 131 | 0 | 11 | 141 | 64 | 0 | કામગીરી પૂર્ણ |
| 4 | ખેડા | 2367 | 1925 | 56 | 203 | 106 | 84 | 79 | 7 | કામગીરી પૂર્ણ |
| 5 | કપડવંજ | 5239 | 3161 | 302 | 1052 | 178 | 552 | 234 | 6 | કામગીરી પૂર્ણ |
| 6 | બાલાસિનોર | 1215 | 1048 | 167 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | કામગીરી પૂર્ણ |
| 7 | ઠાસરા | 7377 | 6557 | 250 | 389 | 95 | 86 | 46 | 0 | કામગીરી પૂર્ણ |
| 8 | કઠલાલ | 7249 | 4150 | 444 | 857 | 101 | 1701 | 277 | 4 | કામગીરી પૂર્ણ |
| 9 | મહુધા | 2973 | 2333 | 228 | 340 | 10 | 62 | 123 | 0 | કામગીરી પૂર્ણ |
| 10 | નડીઆદ | 6384 | 4229 | 241 | 811 | 0 | 1105 | 127 | 2 | કામગીરી પૂર્ણ |
| કુલ | 41442 | 30198 | 2420 | 3721 | 1109 | 4013 | 1284 | 19 | ||

