સખીમંડળ યોજના - ગોલ્ડન ગોલ્સ
- રચાયેલા દરેક સખીમંડળને બેંક સાથે લીંક કરીશ.
- સખીમંડળ દ્વારા વધારેમાં વધારે બચત કરાવીશ
- દરેક સખીમંડળનું ગ્રેડીંગ કરાવીશ.
- સખીમંડળો દ્વારા આર્થિક ઉપાર્જનની પ્રવૃતિ હાથ ધરી તેઓને સ્વનિર્ભર બનાવીશ.
- સખીમંડળની બહેનોને આર્થિક ઉર્પાજન માટે યોગ્ય તાલીમ આપીશ.
- સખીમંડળોની નિયમીત મીટીંગ આયોજન કરી હિસાબોની જાળવણીની તાલીમ આપીશ.
- સખીમંડળ યોજના દ્વારા મહીલાઓમાં સશક્તિકરણ જેવા સામાજીક પાસાનો વિકાસ કરીશ.
- વર્ષ 2010 સુધીમાં જિલ્લાના 4640 સખીમંડળનો લક્ષ્યાંક પુર્ણ કરીશ.
સખીમંડળ યોજના અંતર્ગત ગોલ્ડન ગોલનું આયોજન
| ક્રમ | તાલુકાનું નામ | બી.પી.એલ.સંખ્યા | નવા મંડળોની સંખ્યા | ગ્રેડીંગ-1 | ગ્રેડીંગ-2 | બેંક જુથ અરજી(લીંકેજ) | સહાય રૂ.લાખમાં | બેંકની સંખ્યા |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | બાલાસિનોર | 2387 | 65 | 346 | 346 | 346 | 1730.00 | 9 |
| 2 | કપડવંજ | 9028 | 135 | 729 | 729 | 729 | 3645.00 | 21 |
| 3 | કઠલાલ | 10860 | 107 | 577 | 577 | 577 | 2885.00 | 8 |
| 4 | ખેડા | 2731 | 62 | 335 | 335 | 335 | 1675.00 | 11 |
| 5 | મહેમદાવાદ | 4554 | 134 | 413 | 413 | 413 | 2065.00 | 16 |
| 6 | મહુધા | 3977 | 77 | 539 | 539 | 539 | 2695.00 | 8 |
| 7 | માતર | 5025 | 100 | 720 | 720 | 720 | 3600.00 | 16 |
| 8 | નડિયાદ | 8683 | 213 | 1149 | 1149 | 1149 | 5745.00 | 63 |
| 9 | ઠાસરા | 10599 | 196 | 1057 | 1057 | 1057 | 5285.00 | 23 |
| 10 | વિરપુર | 2828 | 61 | 327 | 327 | 327 | 1635.00 | 5 |
| બીન સરકારી સંગઠન | 203 | 1092 | 1092 | 1092 | 5465.00 | |||
| કુલ | 60672 | 1353 | 7285 | 7285 | 7285 | 36425.00 | 180 |

