ખેડા જિલ્લાનો પરિચય

જિલ્લાની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ
| ઉત્તર અક્ષાંસ | 22.30 થી 23.18 |
| પુર્વ રેખાંશ | 72.32 થી 73.37 |
| સરેરાશ વરસાદ | 1020 મી.મી. |
| તાલુકાની સંખ્યા | 10 |
| મુખ્ય મથક | નડીયાદ |
| નગરપાલિકા | 11 |
| ભૌગોલિક વિસ્તાર | 3,94,388 હેકટર |
| જંગલ વિસ્તાર | 9807 હેકટર |
| કુલ નદીની સંખ્યા | 09 |
| (મહી, સાબરમતી, મેશ્વો, ખારી, લુણી, વરાસી, મહોર, વાત્રક અને શેઢી) | |
| આ જિલ્લામાં કોઈ ડુંગર કે પર્વતમાળા આવેલ નથી. | |
ખેડા જિલ્લાની વસ્તી (2001) પ્રમાણે
| જાતિ | શહેરી | ગ્રામ્ય | કુલ | સાક્ષરતા દર (ટકામાં) |
|---|---|---|---|---|
| પુરૂષો | 211327 | 841496 | 1052823 | 86.00 |
| સ્ત્રી | 195123 | 776270 | 971393 | 56.90 |
| કુલ | 406550 | 1617766 | 2024216 | 72.00 |
| અનુ.જાતિ | 21378 | 84733 | 106111 | (2001) મુજબ |
| અનુ.જનજાતિ | 7563 | 24831 | 32394 | (2001 મુજબ) |
જિલ્લાની ગ્રામ પંચાયતો (વસ્તીના પ્રમાણમાં)
| વસ્તી વધારાનો દર | 13.30 |
| વસ્તીની ગીચતા | દર ચો.કી.મી. દીઠ 480 |
| દર હજાર પુરૂષોએ સ્ત્રીની સંખ્યા | 923 |
| શહેરી વસ્તીની ટકાવારી | 20.27 |
| કુલ કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી | 906640 (44.81%) |
| મુખ્ય કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી | 693605 (34.28%) |
| સીમાન્ત કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી | 213035 (10.53%) |
| કામ નહી કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી | 1116714 (55.19%) |
સાક્ષરતા દરની વિગતો
| અ.નં. | તાલુકાનું નામ | 1991 | 2001 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| પુરૂષ | સ્ત્રી | પુરૂષ | સ્ત્રી | ||
| 1 | બાલાસિનોર | 79.11 | 40.54 | 81.02 | 48.03 |
| 2 | વિરપુર | 71.60 | 35.99 | 81.02 | 48.03 |
| 3 | નડીયાદ | 84.64 | 59.29 | 89.67 | 68.19 |
| 4 | મહુધા | 79.88 | 44.65 | 85.35 | 52.31 |
| 5 | કપડવંજ | 79.48 | 46.65 | 86.60 | 57.59 |
| 6 | કઠલાલ | 80.16 | 39.17 | 88.74 | 53.74 |
| 7 | મહેમદાવાદ | 78.22 | 41.47 | 84.84 | 55.49 |
| 8 | માતર | 78.63 | 45.33 | 84.43 | 54.69 |
| 9 | ખેડા | 78.64 | 48.07 | 85.64 | 57.35 |
| 10 | ઠાસરા | 76.78 | 42.01 | 85.16 | 53.69 |
સાક્ષરતા દરમાં અગ્રેસર - નડીયાદ તાલુકો
| 1991 | 2001 | ||
|---|---|---|---|
| પુરૂષ | સ્ત્રી | પુરૂષ | સ્ત્રી |
| 84.64 | 59.59 | 89.67 | 68.19 |
સાક્ષરતા દરમાં નિમ્ન - વિરપુર તાલુકો
| 1991 | 2001 | ||
|---|---|---|---|
| પુરૂષ | સ્ત્રી | પુરૂષ | સ્ત્રી |
| 71.60 | 35.99 | 81.02 | 48.03 |
સાક્ષરતા દર
| પુરૂષ | સ્ત્રી | કુલ | |
|---|---|---|---|
| ખેડા જિલ્લો | 86.00 | 56.90 | 72.00 |
| ગુજરાત રાજય | 80.50 | 58.60 | 69.96 |
| ભારત | 75.96 | 54.28 | 65.49 |
જિલ્લાની ગ્રામ પંચાયતો (વસ્તીના પ્રમાણમાં)
| સ્વતંત્ર ગ્રામ પંચાયતો | 497 |
| જુથ ગ્રામ પંચાયતો | 62 |
| કુલ ગ્રામ પંચાયતો | 559 |
જિલ્લાની તાલુકાવાર ગ્રામ પંચાયતો નીચે મુજબ છે.
| અ.નં. | તાલુકાનું નામ | કુલ મહેસુલી ગામોની સંખ્યા | કુલ ગ્રામ પંચાયતોની સંખ્યા | પૈકી સ્વતંત્ર ગ્રામ પંચાયતોની સંખ્યા | જુથ ગ્રામ પંચાયતોની સંખ્યા |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | નડીયાદ | 59 | 58 | 57 | 1 |
| 2 | મહુધા | 41 | 40 | 38 | 2 |
| 3 | ખેડા | 39 | 37 | 35 | 2 |
| 4 | માતર | 55 | 52 | 49 | 3 |
| 5 | મહેમદાવાદ | 65 | 63 | 58 | 5 |
| 6 | ઠાસરા | 96 | 100 | 97 | 3 |
| 7 | કપડવંજ | 106 | 88 | 70 | 18 |
| 8 | કઠલાલ | 59 | 51 | 45 | 6 |
| 9 | બાલાસિનોર | 46 | 40 | 31 | 9 |
| 10 | વિરપુર | 54 | 30 | 17 | 13 |
| કુલ | 620 | 559 | 497 | 62 |

